Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe
ineo+ 3351
| Stron na minutę | 33 (A4) |
| Maksymalny format | A4 |
| Maksymalna gramatura | 210 (g/m2) |
Specyfikacja UrządzeniaSpecyfikacja KopiarkiSpecyfikacja drukarkiSpecyfikacja skaneraOpcjeSpecyfikacja Faksu (opcja)Oprogramowanie
| Pamięć systemowa | 2 GB |
| Dysk twardy | 250 GB (standard) |
| Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²; Automatyczny podajnik dwustronny |
| Obsługiwany format papieru | A6–A4; Formaty użytkownika |
| Obsługiwana gramatura papieru | 60-210 g/m² |
| Pojemność zasobników na papier (standard/maksymalna) | Standard: 650 arkuszy Max.: 1,650 arkuszy |
| Kasety na papier (standard) | 550 arkuszy; A6 – A4, 60 – 210 g/m² |
| Kasety na papier (opcja) | 2 x 500 arkuszy; A4, 60 – 90 g/m² |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6 – A4; formaty użytkownika; 60 – 210 g/m² |
| Dupleks | A4; 60 – 210 g/m² |
| Wykańczanie prac (opcja) | Zszywanie (off-line) |
| Pojemność tacy wyjścia | Max.: 250 arkuszy |
| Zużycie energii | 220 – 240 V/50/60 Hz; Less than 1.7 kW |
| Wymiary systemu (W x D x H) | 55 x 584 x 603 mm |
| Waga urządzenia | Ok. 49.2 kg (bez opcji) |
| Pamięć systemowa | 2 GB |
| Dysk twardy | 250 GB (standard) |
| Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²; Automatyczny podajnik dwustronny |
| Obsługiwany format papieru | A6–A4; Formaty użytkownika |
| Obsługiwana gramatura papieru | 60-210 g/m² |
| Pojemność zasobników na papier (standard/maksymalna) | Standard: 650 arkuszy Max.: 1,650 arkuszy |
| Kasety na papier (standard) | 550 arkuszy; A6 – A4, 60 – 210 g/m² |
| Kasety na papier (opcja) | 2 x 500 arkuszy; A4, 60 – 90 g/m² |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6 – A4; formaty użytkownika; 60 – 210 g/m² |
| Dupleks | A4; 60 – 210 g/m² |
| Wykańczanie prac (opcja) | Zszywanie (off-line) |
| Pojemność tacy wyjścia | Max.: 250 arkuszy |
| Zużycie energii | 220 – 240 V/50/60 Hz; Less than 1.7 kW |
| Wymiary systemu (W x D x H) | 55 x 584 x 603 mm |
| Waga urządzenia | Ok. 49.2 kg (bez opcji) |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
| Język opisu strony | PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux |
| Druk mobilny | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC (Android) |
| Prędkość (mono / kolor) | Do 35 obr./min |
| Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, HDD, USB, WebDAV, URL, Twain sieciowy |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS |
| Miejsca docelowe skanowania | 2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP |
| Fax standard | Super G3 (opcja) |
| Fax transmisja | Analogowy, i-Fax |
| Rozdzielczość | Max.: 600 x 600 dpi |
| Typ kompresji | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem | Do 33.6 Kbps |
| Adresy docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |
| store+find | opcja |
| convert+share | opcja |
| Personal Apps | opcja |
| Enterprise Suite | opcja |
| Data Administrator | |
| Rozwiązania kart zbliżeniowych | opcja |
| Wsparcie dla systemów Unix / Linux | |
| Wsparcie SAP | |
| Everyone Print | opcja |
| PCounter | opcja |
Kontakt
ul. Santocka 18 lok. 15, 71-113 Szczecin
pon – pt 8:00 – 16:00
Kom.: 502 203 007
tel/fax: 91 489 59 89
napisz do nas
Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania
Generalny Przedstawiciel Develop w Polsce